来源: 更新时间:2023-04-11 阅读次数:
关于向职业技能等级认定自主评价机构
提供试题服务的通知
各市(州)人力资源和社会保障局、兰州新区民政司法和社会保障局、各职业技能等级认定自主评价机构:
为全面落实省委“三抓三促”行动部署和“我为群众办实事”工作事项要求,促进我省技能人才自主评价工作高质量发展,经研究,决定向自主评价机构提供试题服务和命题技术支持及指导工作,现将有关事项通知如下:
一、服务对象
已完成等级认定自主评价机构备案的各级各类企业和技工院校。
二、服务内容
(一)根据需求,向等级认定自主评价机构提供《甘肃省技能人才评价题(卷)库资源目录》(见附件1)包含的职业(工种)试题(卷)。
(二)指导等级认定自主评价机构按照命题技术标准命制技能人才评价试题(卷)。
三、工作要求
(一)需提供试卷的自主评价机构,须至少提前15个工作日将《职业技能等级认定报备表》和《甘肃省职业技能等级认定自主评价机构用卷申请表》(见附件2)一并提交省职业技能鉴定指导中心(以下简称“省鉴定中心”)考务科。省鉴定中心收到申请后,完成试题组卷、试卷印制工作;需提供命题组卷技术指导的,可电话咨询省鉴定中心命题科。
(二)请各自主评价机构妥善做好试卷的运送、交接、保管等环节的保密工作。
考务科联系人:丁宜娟、张 军
联 系 电 话:0931-4685772、8492094
命题科联系人:王祯、杨小荣
联 系 电 话:0931-8666408、8679286
附件1:甘肃省技能人才评价题(卷)库资源目录
附件2:甘肃省职业技能等级认定自主评价机构用卷申请表
甘肃省职业技能鉴定指导中心
2023年4月4日
附件1
甘肃省技能人才评价题(卷)库资源目录
*以下仅为现有试题资源目录,具体职业(工种)的名称及分类有变化的,参照最新发布的相应职业标准,及《国家职业资格目录(2021年版)》、《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》具体规定执行。表格中显示“√”为题库已有对应的理论、技能试题资源。
一、职业技能鉴定国家题库(甘肃省分库)资源目录(统计截止2023.3)
序号 | 职业名称 | 标准年限 | 开发时间 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 |
1 | 计算机网络管理员 | 2008 | 2009 | √ | √ | |||
2 | 计算机程序设计员 | 2002/2008 | 2008 | √ | √ | √ | ||
3 | 多媒体作品制作员 | 2002 | 2006/2008 | √ | √ | √ | ||
4 | 网络课件设计师 | 2007 | 2008 | √ | √ | √ | ||
5 | 可编程序控制系统设计师 | 2001/2008 | 2010/2011/2014 | √ | √ | √ | ||
6 | 景观设计师 | 2007 | 2008 | √ | √ | √ | √ | |
7 | 花艺环境设计师 | 2007 | 2008 | √ | √ | √ | √ | |
8 | 糖果工艺师 | 2007 | 2009 | 仅理论 | ||||
9 | 豆制品工艺师 | 2008 | 2014 | √ | ||||
10 | 乳品评鉴师 | 2001 | 2017 | 仅理论 | ||||
11 | 商务策划师 | 2001/2005 | 2008/2016 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | |
12 | 会展策划师 | 2007 | 2008 | 仅理论 | 仅理论 | |||
13 | 企业文化师 | 2006 | 2010 | 仅理论 | ||||
14 | 公共营养师 | 2006 | 2013 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 信用管理师 | 2006 | 2009 | 仅理论 | ||||
16 | 室内装饰设计员 | 2002 | 2011 | √ | √ | |||
17 | 陈列展览设计员 | 2003 | 2008 | √ | √ | √ | ||
18 | 广告设计师 | 2003 | 2011 | √ | ||||
19 | 包装设计师 | 2007 | 2009/2010/2014 | √ | √ | |||
20 | 模具设计师 | 2007 | 2008 | √ | √ | |||
21 | 家具设计师 | 2007 | 2008 | √ | √ | |||
22 | 动画绘制员 | 2007 | 2008 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 网络编辑员 | 2005 | 2011 | 仅理论 | 仅理论 | |||
24 | 计算机操作员 | 2008 | 2009 | √ | √ | √ | ||
25 | 制图员 | 2001 | 2006 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 | 仅理论 | |
26 | 速录师 | 2001 | 2006/2012 | √ | √ | √ | ||
27 | 营业员 | 2002 | 2012/2013 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 收银员 | 2001 | 2012 | √ | √ | √ | ||
29 | 服装模特 | 2002 | 2008 | √ | √ | √ | ||
30 | 采购师 | 2005 | 2008/2011 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | |
31 | 市场管理员 | 2006/2007 | 2012/2013 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | ||
32 | 医药商品购销员 | 2002 | 2013 | √ | √ | √ | ||
33 | 中药调剂员 | 2001 | 2017 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | ||
34 | 冷藏工 | 2001 | 2005 | √ | √ | √ | ||
35 | 中式烹调师 | 2001/2006 | 2009/2010/2015/2016 | √ | √ | √ | √ | √ |
36 | 中式面点师 | 2001/2010 | 2003/2011/2015/2016 | √ | √ | √ | √ | √ |
37 | 西式烹调师 | 2001 | 1999/2004/2005 | √ | √ | √ | √ | √ |
38 | 西式面点师 | 2001/2010 | 1999/2003/2005/2013 | √ | √ | √ | 仅技能 | 仅技能 |
39 | 调酒师 | 2001 | 2003/2004 | √ | √ | √ | ||
40 | 茶艺师 | 2001 | 2005/2006/2016 | √ | √ | √ | 仅理论 | 仅理论 |
41 | 咖啡师 | 2007 | 2010 | √ | √ | |||
42 | 营养配餐员 | 2001/2009 | 2004/2005/2014 | √ | √ | √ | √ | √ |
43 | 餐厅服务员 | 2001/2009 | 2005/2013 | √ | √ | √ | √ | √ |
44 | 前厅服务员 | 2001/2009 | 2005/2006/2012 | √ | √ | √ | ||
45 | 客房服务员 | 2001/2009 | 2002/2005/2012 | √ | √ | √ | ||
46 | 插花员 | 2001 | 2006 | √ | √ | √ | √ | |
47 | 保健按摩师 | 2001/2006 | 2002/2008/2009/2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
48 | 保健刮痧师 | 2001/2004 | 2006 | √ | √ | √ | ||
49 | 芳香保健师 | 2001 | 2011 | √ | ||||
50 | 有害生物防制员 | 2004 | 2010 | √ | √ | √ | ||
51 | 创业咨询师 | 2004 | 2010 | 仅理论 | 仅理论 | |||
52 | 安全评价师 | 2004 | 2010 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | ||
53 | 物业管理员 | 2001/2003 | 2011/2012 | 仅理论 | 仅理论 | |||
54 | 智能楼宇管理师 | 2001 | 2007/2012 | √ | √ | √ | ||
55 | 锅炉操作工 | 2001/2000 | 2003/2005/2012 | √ | √ | √ | √ | |
56 | 中央空调系统操作员 | 2001/2003 | 2006/2006/2012 | √ | √ | |||
57 | 美容师 | 2004 | 2008/2014 | √ | √ | √ | √ | √ |
58 | 美发师 | 2001/2009 | 2002/2011/2014 | √ | √ | √ | √ | √ |
59 | 美甲师 | 2004 | 2008 | √ | √ | √ | √ | √ |
60 | 摄影师 | 2001 | 2004/2011/2012 | √ | √ | √ | 仅技能 | |
61 | 冲印师 | 2001/2003 | 2006/2012 | 仅理论 | 仅理论 | |||
62 | 眼镜验光员 | 2001 | 2003/2004/2010/2011 | √ | √ | √ | √ | √ |
63 | 眼镜定配工 | 2001 | 2006/2017 | √ | √ | √ | √ | |
64 | 洗衣师 | 2001/2007 | 2013/2016/2017 | √ | √ | √ | √ | 仅理论 |
65 | 修脚师 | 2001 | 2005 | √ | √ | √ | √ | |
66 | 家用电子产品维修工 | 2001 | 2004/2011/2012/2016 | √ | √ | √ | 仅技能 | 仅技能 |
67 | 家用电器产品维修工 | 2001 | 2005/2006/2011/2012 | √ | √ | √ | √ | √ |
68 | 照相器材维修工 | 2001/2002 | 2004/2010 | √ | √ | √ | 仅理论 | 仅理论 |
69 | 钟表维修工 | 2002 | 2008 | √ | √ | √ | ||
70 | 办公设备维修工 | 2001 | 2007/2013/2014 | √ | √ | √ | ||
71 | 保育员 | 2001 | 2013/2014 | √ | √ | √ | ||
72 | 家政服务员 | 2001/2006 | 2008/2013/2016 | √ | √ | √ | ||
73 | 养老护理员 | 2001/2002 | 2007/2013 | √ | √ | √ | √ | |
74 | 育婴员 | 2001 | 2006/2013/2014 | √ | √ | √ | ||
75 | 呼叫中心服务员 | 2001 | 2017 | √ | ||||
76 | 客户服务管理师 | 2007 | 2008 | 仅理论 | ||||
77 | 宠物健康护理员 | 2007 | 2008 | √ | √ | √ | ||
78 | 婚姻家庭咨询师 | 2001 | 2017 | 仅理论 | ||||
79 | 劳动关系协调员 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | ||||
80 | 花卉园艺师 | 2004 | 2010 | √ | √ | 仅技能 | ||
81 | 制冷工 | 2001/2009 | 2006/2013/2014 | √ | √ | √ | √ | |
82 | 车工 | 2001/2009 | 2001/2005/2011/2012/2013 | √ | √ | √ | √ | √ |
83 | 铣工 | 2001/2009 | 2005/2012/2015 | √ | √ | √ | √ | √ |
84 | 数控铣工 | 2001/2005 | 2003/2009/2010 | √ | √ | √ | √ | |
85 | 磨工 | 2001 | 2005 | √ | √ | √ | √ | √ |
86 | 镗工 | 2001/2002 | 2002/2004/2006/2011/2012/2014 | √ | √ | √ | 仅技能 | 仅技能 |
87 | 组合机床操作工 | 2001 | 2004 | √ | 仅技能 | √ | ||
88 | 加工中心操作工 | 2001/2005 | 2005/2009 | √ | √ | √ | √ | |
89 | 铸造工 | 2001/2005 | 2004/2009 | √ | √ | √ | √ | √ |
90 | 锻造工 | 2001 | 2005 | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 金属热处理工 | 2001 | 2005/2011 | √ | √ | √ | √ | √ |
92 | 冷作钣金工(铆工) | 2001 | 2005 | √ | √ | √ | √ | √ |
93 | 涂装工 | 2001/2002 | 2008/2017 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | √ | √ |
94 | 装配钳工 | 2001/2002 | 2001/2004/2008/2011/2012/2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
95 | 工具钳工 | 2001/2002/2008 | 2004/2008/2009/2011/2012 | √ | √ | √ | √ | √ |
96 | 数控机床装调维修工 | 2007 | 2009 | √ | √ | √ | √ | |
97 | 电机装配工 | 2001/2002 | 2006 | √ | √ | √ | 仅理论 | 仅理论 |
98 | 高低压电器装配工 | 2001/2002 | 2008 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 | √ | √ |
99 | 电子仪器仪表装配工 | 2001 | 2006 | √ | √ | √ | 仅理论 | 仅理论 |
100 | 电工仪器仪表装配工 | 2001 | 2007 | √ | √ | √ | √ | √ |
101 | 机修钳工 | 2002/2008 | 2008/2011 | √ | √ | √ | √ | √ |
102 | 汽车维修工 | 2001/2005 | 2009/2010/2017 | √ | √ | √ | √ | √ |
103 | 变电设备安装工 | 2001 | 2007 | √ | √ | √ | √ | √ |
104 | 常用电机检修工 | 2001 | 2008 | 仅技能 | 仅技能 | √ | √ | √ |
105 | 维修电工 | 2001/2009 | 2002/2005/2010/2013 | √ | √ | √ | √ | √ |
106 | 计算机(微机)维修工 | 2007 | 2010 | √ | √ | √ | ||
107 | 服装制作工 | 2003 | 2009 | √ | √ | √ | √ | |
108 | 酱油酱类制作工 | 2004 | 2008/2010 | √ | √ | √ | √ | √ |
109 | 食醋制作工 | 2004 | 2008/2010 | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | 烘焙工 | 2001/2003 | 2008/2009 | √ | √ | √ | √ | √ |
111 | 豆制品制作工 | 2004 | 2009/2010 | √ | √ | √ | √ | √ |
112 | 猪屠宰加工工 | 2001 | 2012 | √ | √ | √ | ||
113 | 肉制品加工工 | 2003 | 2011/2016 | √ | 仅理论 | 仅理论 | ||
114 | 手工木工 | 2001 | 2006/2016 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 | √ | |
115 | 精细木工 | 2001 | 2006/2016 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 | √ | |
116 | 音响调音员 | 2001/2011 | 2006/2015 | √ | √ | √ | √ | √ |
117 | 印前制作员 | 2007 | 2009 | √ | √ | √ | √ | |
118 | 贵金属首饰手工制作工 | 2001 | 2006 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 | ||
119 | 装饰美工 | 2001 | 2005/2006/2012 | √ | √ | √ | √ | √ |
120 | 砌筑工 | 2001 | 2016 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | ||
121 | 混凝土工 | 2001 | 2006/2016 | √ | √ | √ | ||
122 | 钢筋工 | 2001 | 2006/2016 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 | √ | |
123 | 架子工 | 2001 | 2005/2006 | √ | √ | √ | ||
124 | 防水工 | 2002 | 2006/2007 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 | √ | |
125 | 机械设备安装工 | 2003 | 2014 | √ | √ | √ | ||
126 | 电气设备安装工 | 2001 | 2007/2008 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | √ | √ |
127 | 管工 | 2001 | 2006/2007/2012 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 | √ | √ |
128 | 起重工 | 2001 | 2017 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | 仅技能 | |
129 | 食品检验工 | 2001/2002 | 2014/2012 | √ | √ | √ | √ | √ |
130 | 足部按摩师 | 2006 | 2009 | √ | √ | √ | √ | |
131 | 制冷设备维修工 | 2001 | 2001 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | ||
132 | 家用电热器与电动器具维修工 | 1999 | √ | √ | √ | |||
133 | 农艺工 | 1999 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | |||
134 | 家畜饲养工 | 1997 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | |||
135 | 数控车工 | 2005 | 2009 | √ | √ | √ | √ | |
136 | 保洁员 | 2008 | 2012 | √ | √ | √ | ||
137 | 无线电调试工 | 1998 | 仅理论 | 仅理论 | ||||
138 | 摩托车维修工 | 2001 | 2006 | √ | √ | √ | ||
139 | 农机修理工 | 1998 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | |||
140 | 饲养加工设备维修工 | 2001 | 2001 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | ||
141 | 乳品检验工 | 1999 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 | |||
142 | 化学分析工 | 1999 | 仅理论 | 仅理论 | 仅理论 |
二、甘肃省技能人才评价卷库资源目录(统计截止2023.3)
序号 | 职业名称 | 标准年限 | 开发时间 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 |
1 | 电工 | 2009/2018 | 2018/2021 | √ | √ | 仅理论 | √ | √ |
2 | 汽车维修工 | 2018 | 2021 | √ | √ | √ | √ | |
3 | 钳工 | 2009/2020 | 2018/2021 | √ | √ | √ | 仅理论 | |
4 | 车工 | 2009 | 2018 | 仅理论 | 仅技能 | |||
5 | 锻造工 | 2009 | 2018 | 仅技能 | ||||
6 | 中式烹调师 | 2009 | 2018 | 仅技能 | ||||
7 | 铸造工 | 2009 | 2018 | 仅技能 | 仅技能 | |||
8 | 砌筑工 | 2009 | 2018 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 | 仅技能 |
附件2
甘肃省职业技能等级认定自主评价机构用卷申请表
申请单位 | |||||
联系人 | 联系电话 | ||||
认定时间 | |||||
认定地点 | |||||
职业(工种) | 等级 | 人数 | 职业(工种) | 等级 | 人数 |
…… | …… | ||||
考生来源 | |||||
评价机构 申请事由 |
机构盖章: 年 月 日 | ||||
省职业技能鉴定指导中心 审核意见 |
年 月 日 |
说明: 1、此表一式两份,一份评价机构留存,一份省鉴定中心留存;
2、此表须至少提前15个工作日报至省鉴定中心。