来源: 更新时间:2023-02-28 阅读次数:
甘肃省职业技能等级认定省级社评组织备案职业(工种)一览表 | ||||||||
序号 | 职业名称 | 工种名称 | 机构数量 | 级别 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 | 地区 |
1 | 白酒酿造工 | 白酒发酵工 | 1 | 5、4、3 | 甘肃省酿酒工业协会 | 金红 | 13909319983 | 兰州市 |
白酒灌装工 | 5、4、3 | |||||||
白酒酵母工 | 5、4、3 | |||||||
白酒配酒工 | 5、4、3 | |||||||
白酒微生物培菌工 | 5、4、3 | |||||||
白酒原料粉碎工 | 5、4、3 | |||||||
白酒蒸馏串香工 | 5、4、3 | |||||||
白酒制曲工 | 5、4、3 | |||||||
白酒贮酒工 | 5、4、3 | |||||||
2 | 保健按摩师 | 反射疗法师 | 1 | 5、4、3 | 甘肃省中医药学会 | 王亚伟 | 13919060797 | 兰州市 |
脊柱按摩师 | 5、4、3 | |||||||
足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||
反射疗法师 | 2 | 5、4、3、2 | 甘肃新兴职业技能培训学校 | 刘玉琴 | 18093193260 | 兰州市 | ||
脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |||||||
足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||
脊柱按摩师 | 3 | 5、4、3 | 甘肃现代职业培训学校 | 张高亮 | 13893231888 | 兰州市 | ||
足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||
反射疗法师 | 4 | 5、4、3、2 | 兰州万尊家政服务职业培训学校 | 张丹丹 | 15117018910 | 兰州市 | ||
脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |||||||
足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||
反射疗法师 | 5 | 5、4、3、2 | 甘肃中职职业培训学校有限公司 | 陈宝华 | 16609315786 | 兰州市 | ||
脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |||||||
足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||
脊柱按摩师 | 6 | 5、4、3 | 兰州金桥职业培训学校 | 王勇 | 18298364234 | 兰州市 | ||
足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||
—— | 7 | 5、4、3 | 甘肃卫生职业学院 | 张杰 | 13919020826 | 兰州新区 | ||
3 | 保卫管理员 | —— | 1 | 3、2 | 甘肃卯定教育专修学院有限公司 | 李国华 | 13038772224 | 兰州市 |
—— | 2 | 3、2 | 中职创联(甘肃)教育科技有限公司 | 任喆 | 17710055111 | 兰州市 | ||
4 | 保育师 | —— | 1 | 5、4、3 | 甘肃工商技师学院 | 高巍 | 15193102272 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3 | 甘肃省饮食服务公司 | 陈向军 | 13893113581 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 5、4、3 | 甘肃巾帼职业培训学校 | 边小斐 | 19893106946 | 兰州市 | ||
—— | 4 | 5、4、3 | 甘肃新兴职业技能培训学校 | 刘玉琴 | 18093193260 | 兰州市 | ||
—— | 5 | 5、4、3 | 甘肃现代职业培训学校 | 张高亮 | 13893231888 | 兰州市 | ||
—— | 6 | 5、4、3、2、1 | 兰州兰石集团有限公司 | 王亚平 | 18193151166 | 兰州市 | ||
—— | 7 | 5、4、3 | 甘肃思博雅职业培训学校 | 冯彬 | 18693087006 | 兰州市 | ||
—— | 8 | 5、4、3、2 | 中职创联(甘肃)教育科技有限公司 | 任喆 | 17710055111 | 兰州市 | ||
—— | 9 | 5、4、3、2 | 甘肃东方航空高铁技工学校 | 杨霞 | 17726966871 | 兰州新区 | ||
—— | 10 | 5、4、3 | 金川集团股份有限公司 | 魏红梅 | 13993596759 | 金昌市 | ||
—— | 11 | 5、4、3 | 天水海林技工学校 | 冯燕燕 | 18893498931 | 天水市 | ||
5 | 变配电运行值班员 | 变电站运行值班员 | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃省玉门油田培训学校有限公司 | 向超 | 18693717112 | 酒泉市 |
6 | 采购员 | —— | 1 | 4、3、2 | 中职创联(甘肃)教育科技有限公司 | 任喆 | 17710055111 | 兰州市 |
7 | 仓储管理员 | (粮油)仓储管理员 | 1 | 5、4、3 | 甘肃财贸职业学院 | 郑惇元 | 15682766707 | 兰州新区 |
8 | 插花花艺师 | —— | 1 | 5、4、3 | 兰州万家馨园艺职业培训学校 | 赵海 | 13008760628 | 兰州市 |
9 | 茶艺师 | —— | 1 | 5、4、3 | 兰州万家馨园艺职业培训学校 | 赵海 | 13008760628 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3 | 甘肃五福茶艺职业培训学校 | 白剑辉 | 13893293557 | 兰州市 | ||
10 | 车工 | 普通车床 | 1 | 4、3、2、1 | 兰州工业学院 | 刘志云 | 13609379004 | 兰州市 |
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||
—— | 5 | |||||||
普通车床 | 2 | 4、3、2、1 | 兰州航空工业技工学校 | 申伟刚 | 19993183867 | 兰州市 | ||
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||
—— | 5 | |||||||
普通车床 | 3 | 4、3、2、1 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 | ||
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||
—— | 5 | |||||||
普通车床 | 4 | 4、3、2、1 | 兰州兰石集团有限公司 | 王亚平 | 18193151166 | 兰州市 | ||
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||
—— | 5 | |||||||
普通车床 | 5 | 4、3、2、1 | 兰州石化职业技术大学 | 丁旭兵 | 13369493565 | 兰州市 | ||
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||
—— | 5 | |||||||
普通车床 | 6 | 4、3、2、1 | 甘肃有色金属技师学院 | 魏鹏 | 13619306021 | 白银市 | ||
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||
—— | 5 | |||||||
普通车床 | 7 | 4、3 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 董林蕴 | 13389450724 | 金昌市 | ||
数控车床 | 4、3 | |||||||
—— | 5 | |||||||
普通车床 | 8 | 4、3、2、1 | 甘肃装备制造业技师学院 | 李忠山 | 15379877756 | 天水市 | ||
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||
—— | 5 | |||||||
数控车床 | 9 | 4、3、2、1 | 甘肃省玉门油田培训学校有限公司 | 向超 | 18693717112 | 酒泉市 | ||
—— | 5 | |||||||
11 | 地勘钻探工 | —— | 1 | 4、3 | 兰州城市学院 | 魏万华 | 13519660950 | 兰州市 |
12 | 电工 | —— | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃工商技师学院 | 高巍 | 15193102272 | 兰州市 |
—— | 2 | 4、3 | 兰州理工大学 | 丁守成 | 13919407964 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 5、4、3、2、1 | 兰州工业学院 | 刘志云 | 13609379004 | 兰州市 | ||
—— | 4 | 5、4、3、2、1 | 兰州航空工业技工学校 | 申伟刚 | 19993183867 | 兰州市 | ||
—— | 5 | 5、4、3、2、1 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 | ||
—— | 6 | 5、4、3、2、1 | 兰州兰石集团有限公司 | 王亚平 | 18193151166 | 兰州市 | ||
—— | 7 | 5、4、3、2、1 | 金川集团股份有限公司 | 魏红梅 | 13993596759 | 金昌市 | ||
—— | 8 | 5、4、3 | 天水海林技工学校 | 冯燕燕 | 18893498931 | 天水市 | ||
—— | 9 | 5、4、3、2、1 | 甘肃装备制造业技师学院 | 李忠山 | 15379877756 | 天水市 | ||
—— | 10 | 5、4、3 | 甘肃省酒泉农垦技工学校 | 于荣哉 | 18093725088 | 酒泉市 | ||
13 | 电切削工 | 电火花成型机床操作工 | 1 | 5、4、3 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 方芸 | 18893254092 | 兰州市 |
电火花线切割机床操作工 | 5、4、3 | |||||||
—— | 2、1 | |||||||
14 | 电子商务师 | 跨境电子商务师 | 1 | 5、4、3、2 | 中教畅享(甘肃)科技有限公司 | 李晓洁 | 18911817450 | 兰州市 |
网商 | 5、4、3、2 | |||||||
—— | 1 | |||||||
—— | 2 | 4、3、2 | 甘肃新兴职业技能培训学校 | 刘玉琴 | 18093193260 | 兰州市 | ||
网商 | 3 | 4、3、2 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 | ||
网商 | 4 | 5、4、3 | 甘肃创联国培教育科技有限公司 | 傅增强 | 18919150092 | 兰州市 | ||
网商 | 5 | 5、4、3、2 | 甘肃东方航空高铁技工学校 | 杨霞 | 17726966871 | 兰州新区 | ||
网商 | 6 | 5、4 | 兰州新区凯博职业培训学校有限公司 | 赵强 | 15095320708 | 兰州新区 | ||
15 | 多工序数控机床操作调整工 | —— | 1 | 4、3、2、1 | 北方至信人力资源评价(北京)有限公司 | 周战伟 | 13810250511 | 兰州新区 |
16 | 防水工 | 防渗墙工 | 1 | 5、4 | 甘肃建投培训中心有限公司 | 孟海鹏 | 13659491861 | 兰州市 |
17 | 钢筋工 | —— | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃建投培训中心有限公司 | 孟海鹏 | 13659491861 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3、2 | 甘肃卯定教育专修学院有限公司 | 李国华 | 13038772224 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 5、4、3 | 甘肃建筑职业技术学院 | 王欣海 | 18893129165 | 兰州市 | ||
—— | 4 | 4、3 | 兰州石化职业技术大学 | 丁旭兵 | 13369493565 | 兰州市 | ||
—— | 5 | 5、4、3 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 董林蕴 | 13389450724 | 金昌市 | ||
18 | 工程测量员 | —— | 1 | 5、4、3、2、1 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3、2、1 | 甘肃交通职业技术学院 | 王一斐 | 18919962089 | 兰州新区 | ||
—— | 3 | 5、4、3、2 | 甘肃有色金属技师学院 | 魏鹏 | 13619306021 | 白银市 | ||
19 | 工程机械维修工 | 高空作业机械 | 1 | 5、4、3 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 |
工业车辆 | 5、4、3 | |||||||
混凝土机械 | 5、4、3 | |||||||
掘进及凿岩机械 | 5、4、3 | |||||||
起重机械 | 5、4、3 | |||||||
土方机械 | 5、4、3 | |||||||
筑路及道路养护机械 | 5、4、3 | |||||||
桩工机械 | 5、4、3 | |||||||
—— | 2、1 | |||||||
高空作业机械 | 2 | 5、4、3、2、1 | 甘肃交通职业技术学院 | 王一斐 | 18919962089 | 兰州新区 | ||
工业车辆 | 5、4、3、2、1 | |||||||
混凝土机械 | 5、4、3、2、1 | |||||||
掘进及凿岩机械 | 5、4、3、2、1 | |||||||
起重机械 | 5、4、3、2、1 | |||||||
土方机械 | 5、4、3、2、1 | |||||||
筑路及道路养护机械 | 5、4、3、2、1 | |||||||
桩工机械 | 5、4、3、2、1 | |||||||
20 | 工业机器人系统操作员 | —— | 1 | 4、3、2、1 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 方芸 | 18893254092 | 兰州市 |
—— | 2 | 4、3 | 兰州城市学院 | 魏万华 | 13519660950 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 4、3、2、1 | 北方至信人力资源评价(北京)有限公司 | 周战伟 | 13810250511 | 兰州新区 | ||
21 | 工业机器人系统运维员 | —— | 1 | 4、3、2、1 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 方芸 | 18893254092 | 兰州市 |
—— | 2 | 4、3 | 兰州城市学院 | 魏万华 | 13519660950 | 兰州市 | ||
22 | 公共营养师 | —— | 1 | 4、3、2 | 甘肃新影职业培训学校 | 李俊峰 | 13919960171 | 兰州市 |
—— | 2 | 4、3、2 | 甘肃中职职业培训学校有限公司 | 陈宝华 | 16609315786 | 兰州市 | ||
23 | 供应链管理师 | —— | 1 | 3、2 | 兰州石化职业技术大学 | 丁旭兵 | 13369493565 | 兰州市 |
—— | 2 | 3、2、1 | 北方至信人力资源评价(北京)有限公司 | 周战伟 | 13810250511 | 兰州新区 | ||
24 | 管工 | —— | 1 | 5、4、3、2 | 兰州城市学院 | 魏万华 | 13519660950 | 兰州市 |
25 | 广电和通信设备电子装接工 | —— | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 方芸 | 18893254092 | 兰州市 |
26 | 广电和通信设备调试工 | —— | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 方芸 | 18893254092 | 兰州市 |
27 | 互联网营销师 | 平台管理员 | 1 | 5、4、3 | 甘肃新兴职业技能培训学校 | 刘玉琴 | 18093193260 | 兰州市 |
视频创推员 | 5、4、3、2 | |||||||
直播销售员 | 5、4、3、2 | |||||||
平台管理员 | 2 | 5、4、3 | 甘肃现代职业培训学校 | 张高亮 | 13893231888 | 兰州市 | ||
视频创推员 | 5、4、3 | |||||||
选品员 | 5、4、3、2 | |||||||
直播销售员 | 5、4、3 | |||||||
平台管理员 | 3 | 5、4、3 | 中职创联(甘肃)教育科技有限公司 | 任喆 | 17710055111 | 兰州市 | ||
视频创推员 | 5、4、3、2 | |||||||
选品员 | 5、4、3、2 | |||||||
直播销售员 | 5、4、3、2 | |||||||
直播销售员 | 4 | 5、4、3 | 甘肃创联国培教育科技有限公司 | 傅增强 | 18919150092 | 兰州市 | ||
选品员 | 5 | 5、4、3、2 | 甘肃万华职业培训学校 | 孙飞虎 | 13609332561 | 兰州市 | ||
直播销售员 | 5、4、3、2 | |||||||
选品员 | 6 | 5、4、3、2 | 兰州新区凯博职业培训学校有限公司 | 赵强 | 15095320708 | 兰州新区 | ||
28 | 花艺环境设计师 | —— | 1 | 4 | 兰州万家馨园艺职业培训学校 | 赵海 | 13008760628 | 兰州市 |
29 | 化工总控工 | —— | 1 | 5、4、3、2 | 兰州城市学院 | 魏万华 | 13519660950 | 兰州市 |
30 | 化学检验员 | —— | 1 | 5、4、3、2 | 兰州城市学院 | 魏万华 | 13519660950 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3、2、1 | 甘肃有色金属技师学院 | 魏鹏 | 13619306021 | 白银市 | ||
31 | 混凝土工 | 混凝土浇筑工 | 1 | 5、4、3 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 |
混凝土搅拌工 | 5、4、3 | |||||||
混凝土模板工 | 5、4、3 | |||||||
混凝土泵送工 | 2 | 5、4、3 | 甘肃卯定教育专修学院有限公司 | 李国华 | 13038772224 | 兰州市 | ||
混凝土浇筑工 | 5、4、3 | |||||||
混凝土搅拌工 | 5、4、3 | |||||||
混凝土模板工 | 5、4、3 | |||||||
混凝土泵送工 | 3 | 5、4、3 | 甘肃建筑职业技术学院 | 王欣海 | 18893129165 | 兰州市 | ||
混凝土浇筑工 | 5、4、3 | |||||||
混凝土搅拌工 | 5、4、3 | |||||||
混凝土模板工 | 5、4、3 | |||||||
32 | 机动车检测工 | —— | 1 | 4、3、2、1 | 甘肃交通职业技术学院 | 王一斐 | 18919962089 | 兰州新区 |
33 | 计算机及外部设备装配调试员 | 计算机外部设备装配调试员 | 1 | 5、4、3、2、1 | 兰州航空工业技工学校 | 申伟刚 | 19993183867 | 兰州市 |
计算机网络设备装配调试员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
计算机整机装配调试员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
计算机零部件装配调试员 | 2 | 5、4、3、2 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 | ||
计算机外部设备装配调试员 | 5、4、3、2 | |||||||
计算机网络设备装配调试员 | 5、4、3、2 | |||||||
计算机整机装配调试员 | 5、4、3、2 | |||||||
34 | 家政服务员 | 家庭照护员 | 1 | 5、4、3 | 甘肃巾帼职业培训学校 | 边小斐 | 19893106946 | 兰州市 |
家务服务员 | 5、4、3 | |||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
—— | 2 | |||||||
家庭照护员 | 2 | 5、4、3 | 甘肃江子职业培训学校 | 王杨 | 13809313120 | 兰州市 | ||
家务服务员 | 5、4、3 | |||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
家庭照护员 | 3 | 5、4、3 | 甘肃思博雅职业培训学校 | 冯彬 | 18693087006 | 兰州市 | ||
家务服务员 | 5、4、3 | |||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
家庭照护员 | 4 | 5、4、3 | 兰州万尊家政服务职业培训学校 | 张丹丹 | 15117018910 | 兰州市 | ||
家务服务员 | 5、4、3 | |||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
家庭照护员 | 5 | 5、4、3 | 中职创联(甘肃)教育科技有限公司 | 任喆 | 17710055111 | 兰州市 | ||
家务服务员 | 5、4、3 | |||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
—— | 2 | |||||||
家庭照护员 | 6 | 5、4、3 | 天水市技工学校 | 王腾 | 15693865367 | 天水市 | ||
家务服务员 | 5、4、3 | |||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
35 | 架子工 | —— | 1 | 5、4、3 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3、2 | 甘肃卯定教育专修学院有限公司 | 李国华 | 13038772224 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 5、4、3 | 甘肃建筑职业技术学院 | 王欣海 | 18893129165 | 兰州市 | ||
—— | 4 | 5、4、3、2 | 甘肃建投培训中心有限公司 | 孟海鹏 | 13659491861 | 兰州市 | ||
—— | 5 | 5、4、3 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 董林蕴 | 13389450724 | 金昌市 | ||
36 | 建筑信息模型技术员 | —— | 1 | 5、4 | 甘肃新影职业培训学校 | 李俊峰 | 13919960171 | 兰州市 |
建筑工程 | 3、2 | |||||||
机电工程 | 3、2 | |||||||
装饰装修工程 | 3、2 | |||||||
市政工程 | 3、2 | |||||||
公路工程 | 3、2 | |||||||
铁路工程 | 3、2 | |||||||
37 | 健康管理师 | —— | 1 | 3、2、1 | 甘肃巾帼职业培训学校 | 边小斐 | 19893106946 | 兰州市 |
—— | 2 | 3、2 | 甘肃新影职业培训学校 | 李俊峰 | 13919960171 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 3、2、1 | 甘肃新兴职业技能培训学校 | 刘玉琴 | 18093193260 | 兰州市 | ||
—— | 4 | 3、2 | 甘肃现代职业培训学校 | 张高亮 | 13893231888 | 兰州市 | ||
—— | 5 | 3、2 | 甘肃思博雅职业培训学校 | 冯彬 | 18693087006 | 兰州市 | ||
—— | 6 | 3、2、1 | 甘肃中职职业培训学校有限公司 | 陈宝华 | 16609315786 | 兰州市 | ||
—— | 7 | 3 | 兰州经济信息管理专修学院 | 张伟 | 18709499885 | 兰州市 | ||
38 | 健康照护师 | —— | 1 | 5、4、3、2 | 甘肃新影职业培训学校 | 李俊峰 | 13919960171 | 兰州市 |
39 | 鉴定估价师 | 机动车鉴定评估师 | 1 | 4、3、2 | 甘肃新影职业培训学校 | 李俊峰 | 13919960171 | 兰州市 |
40 | 金属材热处理工 | 钢材热处理工 | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃长风电子科技 有限责任公司 | 方芸 | 18893254092 | 兰州市 |
有色金属材热处理工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
41 | 快递员 | —— | 1 | 5、4、3、2 | 甘肃交通职业技术学院 | 王一斐 | 18919962089 | 兰州新区 |
—— | 2 | 5、4、3、2 | 兰州新区凯博职业培训学校有限公司 | 赵强 | 15095320708 | 兰州新区 | ||
42 | 劳动关系协调员 | —— | 1 | 4、3、2、1 | 甘肃人力资源服务股份有限公司 | 潘建刚 | 18109402802 | 兰州市 |
—— | 2 | 4、3、2 | 甘肃新影职业培训学校 | 李俊峰 | 13919960171 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 4、3、2、1 | 甘肃新兴职业技能培训学校 | 刘玉琴 | 18093193260 | 兰州市 | ||
—— | 4 | 4、3、2 | 甘肃建投培训中心有限公司 | 孟海鹏 | 13659491861 | 兰州市 | ||
43 | 老年人能力评估师 | —— | 1 | 3、2 | 甘肃新兴职业技能培训学校 | 刘玉琴 | 18093193260 | 兰州市 |
—— | 2 | 3、2 | 甘肃中职职业培训学校有限公司 | 陈宝华 | 16609315786 | 兰州市 | ||
44 | 连锁经营管理师 | —— | 1 | 4、3、2 | 甘肃交通职业技术学院 | 王一斐 | 18919962089 | 兰州新区 |
45 | 美发师 | —— | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃省饮食服务公司 | 陈向军 | 13893113581 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3、2 | 甘肃好好职业培训学校 | 李秋兰 | 18993166393 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 5、4、3 | 甘肃东方航空高铁技工学校 | 杨霞 | 17726966871 | 兰州新区 | ||
46 | 美容师 | —— | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃省饮食服务公司 | 陈向军 | 13893113581 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3、2 | 甘肃好好职业培训学校 | 李秋兰 | 18993166393 | 兰州市 | ||
47 | 酿酒师 | 白酒 | 1 | 2 | 甘肃省酿酒工业协会 | 金红 | 13909319983 | 兰州市 |
果酒(含葡萄酒) | 2 | |||||||
黄酒 | 2 | |||||||
酒精 | 2 | |||||||
露酒 | 2 | |||||||
啤酒 | 2 | |||||||
48 | 农产品食品检验员 | 粮油质量检验员 | 1 | 5、4、3 | 甘肃财贸职业学院 | 郑惇元 | 15682766707 | 兰州新区 |
农产品质量安全检测员 | 5、4、3 | |||||||
食品检验员 | 5、4、3 | |||||||
49 | 农业经理人 | —— | 1 | 4 | 兰州新区凯博职业培训学校有限公司 | 赵强 | 15095320708 | 兰州新区 |
50 | 品酒师 | 白酒、黄酒、果酒、露酒 | 1 | 4、3、2 | 甘肃省酿酒工业协会 | 金红 | 13909319983 | 兰州市 |
啤酒 | 4、3、2 | |||||||
51 | 企业人力资源管理师 | —— | 1 | 4、3、2、1 | 甘肃人力资源服务股份有限公司 | 潘建刚 | 18109402802 | 兰州市 |
—— | 2 | 4、3、2、1 | 甘肃新影职业培训学校 | 李俊峰 | 13919960171 | 兰州市 | ||
企业培训师 | 3、2、1 | |||||||
劳务派遣管理员 | 3 | 4、3、2 | 甘肃新兴职业技能培训学校 | 刘玉琴 | 18093193260 | 兰州市 | ||
—— | 4、3、2 | |||||||
劳务派遣管理员 | 4 | 4、3、2 | 甘肃现代职业培训学校 | 张高亮 | 13893231888 | 兰州市 | ||
—— | 4、3、2 | |||||||
—— | 5 | 4、3、2 | 甘肃思博雅职业培训学校 | 冯彬 | 18693087006 | 兰州市 | ||
劳务派遣管理员 | 6 | 4、3、2 | 中职创联(甘肃)教育科技有限公司 | 任喆 | 17710055111 | 兰州市 | ||
—— | 4、3、2 | |||||||
企业培训师 | 3、2、1 | |||||||
—— | 7 | 4、3 | 兰州金桥职业培训学校 | 王勇 | 18298364234 | 兰州市 | ||
—— | 8 | 4、3、2 | 甘肃有色金属技师学院 | 魏鹏 | 13619306021 | 白银市 | ||
52 | 起重工 | —— | 1 | 5、4、3、2 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 |
53 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 1 | 5、4、3、2 | 甘肃省玉门油田培训学校有限公司 | 向超 | 18693717112 | 酒泉市 |
桥式起重机司机 | 5、4、3、2 | |||||||
54 | 汽车维修工 | 汽车车身涂装修复工 | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃工商技师学院 | 高巍 | 15193102272 | 兰州市 |
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车维修检验工 | 2 | 5、4、3、2、1 | 兰州城市学院 | 魏万华 | 13519660950 | 兰州市 | ||
汽车电器维修工 | 3 | 5、4、3、2、1 | 兰州工业学院 | 刘志云 | 13609379004 | 兰州市 | ||
汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车车身整形修复工 | 4 | 5、4、3 | 兰州兰石集团有限公司 | 王亚平 | 18193151166 | 兰州市 | ||
汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车车身涂装修复工 | 5 | 4、3、2、1 | 兰州石化职业技术大学 | 丁旭兵 | 13369493565 | 兰州市 | ||
汽车车身整形修复工 | 4、3、2、1 | |||||||
汽车维修检验工 | 4、3、2、1 | |||||||
汽车机械维修工 | 6 | 5、4、3、2 | 甘肃东方航空高铁技工学校 | 杨霞 | 17726966871 | 兰州新区 | ||
汽车玻璃维修工 | 7 | 5、4、3 | 甘肃交通职业技术学院 | 王一斐 | 18919962089 | 兰州新区 | ||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||
汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车车身涂装修复工 | 8 | 5、4、3、2、1 | 甘肃有色金属技师学院 | 魏鹏 | 13619306021 | 白银市 | ||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车维修检验工 | 9 | 5、4、3、2、1 | 甘肃装备制造业技师学院 | 李忠山 | 15379877756 | 天水市 | ||
汽车维修检验工 | 10 | 5、4 | 天水海林技工学校 | 冯燕燕 | 18893498931 | 天水市 | ||
55 | 砌筑工 | —— | 1 | 5、4、3、2 | 甘肃建投培训中心有限公司 | 孟海鹏 | 13659491861 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3 | 甘肃建筑职业技术学院 | 王欣海 | 18893129165 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 5、4、3、2 | 甘肃卯定教育专修学院 有限公司 | 李国华 | 13038772224 | 兰州市 | ||
56 | 钳工 | —— | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃工商技师学院 | 高巍 | 15193102272 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3、2、1 | 兰州工业学院 | 刘志云 | 13609379004 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 5、4、3、2、1 | 兰州航空工业技工学校 | 申伟刚 | 19993183867 | 兰州市 | ||
—— | 4 | 5、4、3、2、1 | 兰州兰石集团有限公司 | 王亚平 | 18193151166 | 兰州市 | ||
—— | 5 | 4、3、2 | 兰州石化职业技术大学 | 丁旭兵 | 13369493565 | 兰州市 | ||
—— | 6 | 5、4、3、2、1 | 兰州铁路技师学院 | 周启华 | 13919423485 | 兰州市 | ||
—— | 7 | 5、4、3、2、1 | 金川集团股份有限公司 | 魏红梅 | 13993596759 | 金昌市 | ||
—— | 8 | 5、4、3 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 董林蕴 | 13389450724 | 金昌市 | ||
—— | 9 | 5、4、3、2、1 | 甘肃省玉门油田培训学校有限公司 | 向超 | 18693717112 | 酒泉市 | ||
—— | 10 | 5、4、3、2、1 | 甘肃装备制造业技师学院 | 李忠山 | 15379877756 | 天水市 | ||
57 | 人工智能训练师 | —— | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃长风电子科技有限责任公司 | 方芸 | 18893254092 | 兰州市 |
—— | 2 | 4、3 | 兰州城市学院 | 魏万华 | 13519660950 | 兰州市 | ||
—— | 3 | 4、3、2 | 兰州石化职业技术大学 | 丁旭兵 | 13369493565 | 兰州市 | ||
58 | 手工木工 | 木模板工 | 1 | 5、4、3、2、1 | 甘肃建投培训中心有限公司 | 孟海鹏 | 13659491861 | 兰州市 |
建筑木雕工 | 2 | 5、4、3、2 | 甘肃卯定教育专修学院有限公司 | 李国华 | 13038772224 | 兰州市 | ||
木门窗工 | 5、4、3、2 | |||||||
木模板工 | 5、4、3、2 | |||||||
木屋架工 | 5、4、3、2 | |||||||
木制家具工 | 5、4、3、2 | |||||||
室内木装修工 | 5、4、3、2 | |||||||
59 | 网络与信息安全管理员 | 网络安全管理员 | 1 | 4、3、2 | 甘肃现代职业培训学校 | 张高亮 | 13893231888 | 兰州市 |
信息安全管理员 | 4、3、2 | |||||||
网络安全管理员 | 2 | 4、3、2、1 | 兰州艾科斯信息技术有限公司 | 燕丽丽 | 18209463181 | 兰州市 | ||
信息安全管理员 | 4、3、2、1 | |||||||
网络安全管理员 | 3 | 3 | 兰州经济信息管理专修学院 | 张伟 | 18709499885 | 兰州市 | ||
信息安全管理员 | 3 | |||||||
60 | 网约配送员 | —— | 1 | 5、4、3 | 甘肃江子职业培训学校 | 王杨 | 13809313120 | 兰州市 |
—— | 2 | 5、4、3、2 | 甘肃交通职业技术学院 | 王一斐 | 18919962089 | 兰州新区 | ||
